EN | WR.NR | DIN | ASTM / AISI / SAE | CSN |
102Cr6 | led.67 | 100Cr6 | L1, L3 | – |
107CrV3 | led.10 | 115CrV3 | L2 | 19421 |
X210Cr 12 | led.80 | X210Cr12 | D3 | 19436 |
X210CrW12 | led.36 | X210CrW12 | D36, J438b | 19437 |
160CrMoV 121 | led.79 | X155CrVMol2-l | D2 | 19573 |
– | led.80 | X220CrVMo 13-4 | D7 | – |
– | led.35 | 80CrV2 | – | 19419 |
90MnCrV 8 | led.42 | 90MnCrV8 | O2 | 19314 |
95MnWCr5 | led.10 | 100MnCrW 4 | O1 | 19314 |
X30WCrV 9-3 | led.81 | X30WCrV9-3 | H21 | 19721 |
X100CrMoV5/l | led.63 | X100CrMoV5-l | A2 | 19571 |
– | led.03 | 100CrMo 5 | L7 | 19501 |
– | led.13 | 55NiCrMoV 6 | L6 | 19662 |
45WCrV8 | led.42 | 45WCrV 7 | S1 | 19732 |
– | – | – | S7 | – |
30CrMoV12 11 | led.65 | X32CrMoV 33 | H10 | 19541 |
X37CrMoV51 | led.43 | X38CrMoV 5-l | H11 | 19552 |
X40CrMoV5 11 | led.44 | X40CrMoV5-l | H13 | 19554 |
30CrMoV12 11 | led.65 | X32CrMoV33 | H10 | QRO 90 19541.3 |
Can be done as Powder Metallurgy |
Auch lieferbar als Pulvermetallurgie |
Can be done as Powder Ceramics |
Alternativně jako prášková metalur |
|